- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8453 a 8464 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23623 | Casa de pueblo | Benidoleig | 2 | 5 | 112.000€ | ||
| 21691 | Casa de pueblo | Sagra | 2 | 285 | 5 | 112.000€ | |
| ILA-30916944 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 133 | 16 | 111.600€ | |
| 96233313 | Piso | Picassent | 3 | 151 | 8 | 111.600€ | |
| 87220436 | Piso | Catarroja | 3 | 114 | 10 | 111.200€ | |
| 2726 | Apartamento | Dénia | 1 | 53 | 3 | 110.880€ | |
| 87824737 | Local comercial | Burjassot | 2 | 110.100€ | |||
| CBR1603 | Parcela | Madrid La Garriga | 452 | 0 | 110.000€ | ||
| 11096 | Apartamento | Dénia | 1 | 59 | 5 | 110.000€ | |
| 14364 | Solar Urbano | Benitachell | 3 | 110.000€ | |||
| 25416 | Apartamento | Pego | 2 | 71 | 5 | 110.000€ | |
| 5810 | Apartamento | Moraira | 1 | 60 | 0 | 110.000€ |
Mostrando 8453 a 8464 de 9199