- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8389 a 8400 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94033179 | Piso | Paterna | 3 | 108 | 6 | 118.000€ | |
| 93985790 | Casa / Chalet | Liria | 3 | 137 | 16 | 117.800€ | |
| 95441989 | Piso | Valencia Rascanya | 1 | 83 | 10 | 117.300€ | |
| 25125 | Apartamento | Dénia | 2 | 65 | 5 | 117.000€ | |
| 22861 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 117.000€ | |||
| 22860 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 117.000€ | |||
| 22826 | Apartamento | Benitachell | 2 | 60 | 5 | 117.000€ | |
| CIV-504 | Piso | Villajoyosa | 3 | 12200 | 0 | 117.000€ | |
| CIV-531 | Piso | Villajoyosa | 3 | 9000 | 0 | 117.000€ | |
| MJ-0607 | Casa de campo | Chiclana de la Frontera | 2 | 50 | 8 | 117.000€ | |
| 26940 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 5 | 116.700€ | |
| 21368 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 116.500€ |
Mostrando 8389 a 8400 de 9199