- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8369 a 8380 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96534261 | Piso | Paterna | 3 | 111 | 23 | 120.000€ | |
| PONCHO | Casa adosada | Ciruelos | 3 | 112 | 0 | 120.000€ | |
| VA7977 | Parcela | Vallirana | 815 | 0 | 120.000€ | ||
| VA0011 | Parcela | Vallirana | 700 | 0 | 120.000€ | ||
| 24748 | Casa adosada | Benidoleig | 3 | 60 | 5 | 119.950€ | |
| MJ-0572 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera | 3 | 113 | 12 | 119.900€ | |
| NDL-14-4090/1862 | Bungalow | Orihuela Costa | 2 | 54 | 0 | 119.500€ | |
| CBR773 | Parcela | Madrid Centro | 140 | 0 | 119.000€ | ||
| 3055 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 76 | 3 | 119.000€ | |
| 27166 | Triplex | Jávea | 2 | 68 | 5 | 119.000€ | |
| 25731 | Apartamento | Moraira | 1 | 78 | 5 | 119.000€ | |
| 17260 | Apartamento | Pego | 2 | 73 | 5 | 119.000€ |
Mostrando 8369 a 8380 de 9199