- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8313 a 8324 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12324 | Casa de pueblo | La Nucia | 2 | 89 | 5 | 124.950€ | |
| 25434 | Triplex | Dénia | 2 | 78 | 5 | 124.000€ | |
| 2450 | Apartamento | Moraira | 2 | 796 | 3 | 124.000€ | |
| 82383259 | Piso | Alaquàs | 3 | 111 | 12 | 124.000€ | |
| 20420 | Apartamento | Alicante | 3 | 92 | 5 | 123.000€ | |
| 12907 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 25 | 5 | 123.000€ | |
| RX-C21-C0026-01410 | Apartamento | Madrid | 1 | 24 | 0 | 123.000€ | |
| CIV-489 | Piso | Villajoyosa | 3 | 8000 | 0 | 123.000€ | |
| ILA-51071083 | Piso | Villajoyosa | 1 | 44 | 25 | 122.980€ | |
| 26135 | Casa adosada | Dénia | 1 | 60 | 5 | 122.000€ | |
| 25678 | Casa de pueblo | Benidoleig | 3 | 110 | 5 | 122.000€ | |
| 12436 | Solar Urbano | Benissa | 1 | 122.000€ |
Mostrando 8313 a 8324 de 9199