- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8289 a 8300 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12079 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 125.000€ | |||
| 9931 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 125.000€ | |||
| 12377 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 125.000€ | |||
| 25758 | Solar Urbano | Pego | 1 | 125.000€ | |||
| 25968 | Apartamento | Dénia | 3 | 5 | 125.000€ | ||
| 26060 | Solar Urbano | Ondara | 3 | 125.000€ | |||
| 12350 | Casa adosada | Tàrbena | 3 | 220 | 5 | 125.000€ | |
| 24834 | Casa de pueblo | Benichembla | 5 | 290 | 5 | 125.000€ | |
| 25782 | Casa de pueblo | Benichembla | 2 | 67 | 5 | 125.000€ | |
| 27079 | Apartamento | Almoradí | 4 | 120 | 5 | 125.000€ | |
| RX-3486-03593 | Apartamento | Madrid | 2 | 64 | 0 | 125.000€ | |
| RX-2020-0010 | Apartamento | Madrid | 1 | 51 | 0 | 125.000€ |
Mostrando 8289 a 8300 de 9199