- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8249 a 8260 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23558 | Casa adosada | Pedreguer | 3 | 120 | 5 | 128.000€ | |
| 22779 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 125 | 5 | 128.000€ | |
| 24709 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 60 | 5 | 128.000€ | |
| 19837 | Casa adosada | els Poblets | 2 | 5 | 128.000€ | ||
| 17267 | Apartamento | Dénia | 2 | 110 | 5 | 128.000€ | |
| 9863 | Solar Urbano | Parcent | 5 | 128.000€ | |||
| 86929008 | Piso | Valencia Jesús | 4 | 121 | 24 | 128.000€ | |
| 21200 | Apartamento | Benitachell | 2 | 100 | 5 | 127.000€ | |
| 23952 | Triplex | Dénia | 2 | 69 | 5 | 127.000€ | |
| 3049 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 54 | 3 | 127.000€ | |
| 26308 | Triplex | El Verger | 2 | 85 | 5 | 127.000€ | |
| PCM-MP446 | Bungalow | Villamartin | 2 | 100 | 0 | 127.000€ |
Mostrando 8249 a 8260 de 9199