- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8245 a 8256 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV-463 | Finca rústica | Relleu | 2 | 16600 | 0 | 129.000€ | |
| 6319 | Solar Urbano | Parcent | 1 | 3 | 128.000€ | ||
| 24942 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 120 | 5 | 128.000€ | |
| 2452 | Apartamento | Moraira | 2 | 89 | 3 | 128.000€ | |
| 23558 | Casa adosada | Pedreguer | 3 | 120 | 5 | 128.000€ | |
| 22779 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 125 | 5 | 128.000€ | |
| 24709 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 60 | 5 | 128.000€ | |
| 19837 | Casa adosada | els Poblets | 2 | 5 | 128.000€ | ||
| 17267 | Apartamento | Dénia | 2 | 110 | 5 | 128.000€ | |
| 9863 | Solar Urbano | Parcent | 5 | 128.000€ | |||
| 86929008 | Piso | Valencia Jesús | 4 | 121 | 24 | 128.000€ | |
| 21200 | Apartamento | Benitachell | 2 | 100 | 5 | 127.000€ |
Mostrando 8245 a 8256 de 9199