- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8165 a 8176 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22859 | Solar Urbano | Dénia | 2 | 133.000€ | |||
| 18327 | Apartamento | Finestrat | 2 | 75 | 5 | 133.000€ | |
| 4643 | Apartamento | Moraira | 2 | 83 | 4 | 132.853€ | |
| 18387 | Triplex | Dénia | 3 | 90 | 4 | 132.000€ | |
| 21778 | Triplex | Dénia | 2 | 75 | 5 | 132.000€ | |
| RX-3516-00272 | Oficina | Madrid | 2 | 38 | 0 | 132.000€ | |
| Valora iw54797 | Piso | Madrid Latina | 2 | 90 | 0 | 132.000€ | |
| 9731 | Casa adosada | Ráfol de Almúnia | 2 | 95 | 5 | 131.000€ | |
| 9768 | Casa adosada | Ráfol de Almúnia | 2 | 93 | 5 | 131.000€ | |
| NDL-14-ON-43-3/1862 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 64 | 0 | 131.000€ | |
| NDL-14-ON-43-7/1862 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 66 | 0 | 131.000€ | |
| 88513321 | Local comercial | Valencia L'Olivereta | 7 | 130.400€ |
Mostrando 8165 a 8176 de 9199