- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8129 a 8140 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13354 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 135.000€ | |||
| 6302 | Apartamento | Moraira | 2 | 74 | 3 | 135.000€ | |
| 6303 | Casa adosada | Moraira | 2 | 57 | 3 | 135.000€ | |
| 26195 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 5 | 135.000€ | |
| 20140 | Solar Urbano | Parcent | 5 | 135.000€ | |||
| 26365 | Casa de pueblo | Benidoleig | 3 | 122 | 5 | 135.000€ | |
| 22657 | Casa de pueblo | Ondara | 3 | 100 | 5 | 135.000€ | |
| 26318 | Apartamento | El Verger | 2 | 74 | 5 | 135.000€ | |
| 24692 | Casa de pueblo | Sagra | 3 | 166 | 5 | 135.000€ | |
| 21285 | Solar Urbano | Jávea | 5 | 135.000€ | |||
| 23751 | Casa adosada | els Poblets | 3 | 5 | 135.000€ | ||
| 26443 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 135.000€ |
Mostrando 8129 a 8140 de 9199