- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 8065 a 8076 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM-MP244 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 0 | 140.000€ | |
| PCM-MP911 | Apartamento | Dehesa de Campoamor | 3 | 72 | 0 | 140.000€ | |
| PCM-MP708 | Casa de campo | Murcia | 3 | 155 | 0 | 140.000€ | |
| CIV-543 | Piso | Villajoyosa | 6 | 17000 | 0 | 140.000€ | |
| GGS-R31406 | Casa / Chalet | Álora | 125 | 0 | 140.000€ | ||
| PCM-MP2044 | Apartamento | Orihuela Costa | 3 | 85 | 0 | 139.999€ | |
| PCM-MP554 | Casa adosada | Villamartin | 3 | 80 | 0 | 139.990€ | |
| PCM-MP9057 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 73 | 0 | 139.900€ | |
| PCM-MP2027 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 97 | 0 | 139.900€ | |
| NDL-14-3943/1862 | Bungalow | Orihuela Costa | 2 | 80 | 0 | 139.900€ | |
| 24322 | Solar Urbano | Pego | 4 | 139.850€ | |||
| 539 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1 | 139.650€ |
Mostrando 8065 a 8076 de 9199