- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7985 a 7996 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILA-42653263 | Piso | Altea | 2 | 101 | 28 | 148.000€ | |
| 4650 | Apartamento | Moraira | 2 | 92 | 3 | 147.516€ | |
| ILA-IB00100178657 | Nave | La Nucía | 543 | 0 | 147.500€ | ||
| 13569 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 118 | 5 | 147.000€ | |
| RX-3403-02005 | Apartamento | Madrid | 2 | 39 | 0 | 147.000€ | |
| CIV-288 | Casa / Chalet | Canarias | 2 | 9000 | 0 | 147.000€ | |
| CIV-513 | Apartamento | Villajoyosa | 5 | 12400 | 0 | 147.000€ | |
| IMM-20037 | Piso | Llagostera | 3 | 76 | 0 | 147.000€ | |
| 2476 | Apartamento | Moraira | 2 | 9465 | 3 | 146.000€ | |
| 2728 | Apartamento | Dénia | 2 | 82 | 3 | 145.500€ | |
| CBR1131 | Apartamento | Madrid Centro | 3 | 74 | 0 | 145.000€ | |
| 26007 | Solar Urbano | Jávea | 3 | 145.000€ |
Mostrando 7985 a 7996 de 9199