- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7821 a 7832 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483 | Apartamento | Moraira | 2 | 74 | 3 | 157.000€ | |
| NDL-14-4086/1862 | Casa / Chalet | Orihuela Costa | 3 | 99 | 0 | 157.000€ | |
| NDL-14-ON-TD5/1862 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 77 | 0 | 156.900€ | |
| GGS-R126506 | Apartamento | Estepona | 70 | 0 | 156.500€ | ||
| 14187 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 156.000€ | |||
| 19767 | Apartamento | Moraira | 3 | 122 | 5 | 156.000€ | |
| 196 | Parcela | Olesa de Bonesvalls | 2100 | 10 | 156.000€ | ||
| PCM-MP418 | Bungalow | Cabo Roig | 2 | 72 | 0 | 155.500€ | |
| AP0232 | Apartamento | Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie | 3 | 155 | 3 | 155.000€ | |
| 13179 | Solar Urbano | Moraira | 4 | 155.000€ | |||
| 13181 | Solar Urbano | Moraira | 5 | 155.000€ | |||
| 6511 | Casa adosada | Dénia | 3 | 155 | 5 | 155.000€ |
Mostrando 7821 a 7832 de 9199