- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7765 a 7776 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMM-21003 | Casa adosada | Llagostera | 4 | 125 | 0 | 160.000€ | |
| IMM-21034 | Casa / Chalet | Llagostera | 4 | 85 | 0 | 160.000€ | |
| TGF-SA-3015 | Apartamento | Altea | 3 | 97 | 0 | 160.000€ | |
| GGS-R94044 | Apartamento | Estepona | 110 | 0 | 160.000€ | ||
| PCM-513 | Casa de campo | Orihuela | 2 | 110 | 0 | 159.999€ | |
| PCM-MP589 | Casa adosada | Los Dolses | 2 | 90 | 0 | 159.999€ | |
| 26861 | Casa adosada | Benidorm | 2 | 127 | 5 | 159.900€ | |
| 25614 | Casa / Chalet | Finestrat | 2 | 127 | 5 | 159.900€ | |
| PCM-MP932 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 63 | 0 | 159.900€ | |
| PCM-MP942 | Ático | Torrevieja | 2 | 50 | 2 | 159.900€ | |
| NDL-14-ON-TD8/1862 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 68 | 0 | 159.900€ | |
| NDL-14-ON-TD14/1862 | Bungalow | Pilar de la Horadada | 2 | 70 | 0 | 159.900€ |
Mostrando 7765 a 7776 de 9199