- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7753 a 7764 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26011 | Casa de pueblo | Ráfol de Almúnia | 3 | 133 | 5 | 160.000€ | |
| 26019 | Apartamento | Beniarbeig | 3 | 105 | 5 | 160.000€ | |
| 9353 | Casa de pueblo | Pedreguer | 6 | 190 | 5 | 160.000€ | |
| 9478 | Casa / Chalet | Dénia | 50 | 5 | 160.000€ | ||
| 14091 | Casa de pueblo | Benidoleig | 4 | 143 | 5 | 160.000€ | |
| RX-3248-18805 | Apartamento | Madrid | 2 | 53 | 0 | 160.000€ | |
| RX-3454-02760 | Apartamento | Madrid | 1 | 72 | 0 | 160.000€ | |
| RX-JR0230 | Apartamento | Madrid | 2 | 59 | 0 | 160.000€ | |
| RX-3454-03078 | Local comercial | Madrid | 109 | 0 | 160.000€ | ||
| RX-IT01140 | Apartamento | Madrid | 3 | 82 | 0 | 160.000€ | |
| PCM-MP5010 | Casa adosada | Orihuela Costa | 3 | 70 | 0 | 160.000€ | |
| CIV-527 | Piso | Villajoyosa | 1 | 6600 | 0 | 160.000€ |
Mostrando 7753 a 7764 de 9199