- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7649 a 7660 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18539 | Solar Urbano | Dénia | 3 | 167.000€ | |||
| 24184 | Casa de pueblo | els Poblets | 4 | 165 | 5 | 167.000€ | |
| 12453 | Solar Urbano | Jalón | 5 | 167.000€ | |||
| 15907 | Solar Urbano | Parcent | 4 | 167.000€ | |||
| 15877 | Apartamento | Moraira | 2 | 92 | 5 | 167.000€ | |
| 14721 | Casa de pueblo | Ondara | 4 | 170 | 5 | 166.500€ | |
| 6510 | Casa adosada | Dénia | 2 | 70 | 3 | 166.000€ | |
| 5659 | Apartamento | Altea | 2 | 83 | 5 | 166.000€ | |
| 26177 | Casa adosada | Jesús Pobre | 3 | 86 | 5 | 166.000€ | |
| PCM-MP925 | Apartamento | Benidorm Cala Finestrat | 2 | 100 | 0 | 166.000€ | |
| CIV-228 | Piso | Villajoyosa | 3 | 11000 | 0 | 166.000€ | |
| 18654 | Casa adosada | El Albir / L'Albir | 3 | 98 | 5 | 165.900€ |
Mostrando 7649 a 7660 de 9199