- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7573 a 7584 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12733 | Casa / Chalet | Orba | 2 | 69 | 5 | 170.000€ | |
| 21684 | Casa / Chalet | Pego | 2 | 5 | 170.000€ | ||
| 23741 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 170.000€ | |||
| 26945 | Solar Urbano | Ondara | 5 | 170.000€ | |||
| 23765 | Solar Urbano | Alicante | 5 | 170.000€ | |||
| 25535 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 135 | 5 | 170.000€ | |
| 27067 | Casa / Chalet | Orba | 2 | 80 | 5 | 170.000€ | |
| 26977 | Casa / Chalet | Murla | 2 | 64 | 5 | 170.000€ | |
| 9465 | Casa / Chalet | Orba | 2 | 84 | 5 | 170.000€ | |
| RX-3248-18692 | Apartamento | Madrid | 2 | 38 | 0 | 170.000€ | |
| RX-2020-0014 | Apartamento | Madrid | 3 | 86 | 0 | 170.000€ | |
| RX-C21-0048-00192 | Apartamento | Madrid | 2 | 60 | 0 | 170.000€ |
Mostrando 7573 a 7584 de 9199