- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7549 a 7560 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | Apartamento | Moraira | 2 | 74 | 3 | 171.000€ | |
| 24323 | Casa de pueblo | els Poblets | 5 | 5 | 171.000€ | ||
| 95297236 | Local comercial | la Pobla de Farnals | 14 | 171.000€ | |||
| 95084309 | Piso | Valencia El Pla del Real | 3 | 78 | 17 | 171.000€ | |
| 6314 | Apartamento | Moraira | 1 | 56 | 3 | 170.500€ | |
| CBR658 | Apartamento | Madrid Mas Mates | 2 | 60 | 0 | 170.000€ | |
| CBR1240 | Apartamento | Madrid Santa Margarida | 2 | 56 | 0 | 170.000€ | |
| CBR1556 | Apartamento | Madrid Centro | 3 | 80 | 0 | 170.000€ | |
| CBR1614 | Apartamento | Madrid Santa Margarida | 3 | 60 | 0 | 170.000€ | |
| 13177 | Solar Urbano | Moraira | 5 | 170.000€ | |||
| 24407 | Casa adosada | Murla | 2 | 84 | 5 | 170.000€ | |
| 24472 | Apartamento | Dénia | 3 | 86 | 4 | 170.000€ |
Mostrando 7549 a 7560 de 9199