- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7501 a 7512 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24091 | Solar Urbano | Alicante | 4 | 175.000€ | |||
| 24694 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 60 | 5 | 175.000€ | |
| 21587 | Solar Urbano | Jávea | 5 | 175.000€ | |||
| 25225 | Apartamento | Dénia | 2 | 80 | 5 | 175.000€ | |
| 12363 | Solar Urbano | Moraira | 1 | 175.000€ | |||
| 20369 | Solar Urbano | els Poblets | 5 | 175.000€ | |||
| 25314 | Apartamento | Dénia | 3 | 5 | 175.000€ | ||
| 16050 | Apartamento | Dénia | 2 | 75 | 5 | 175.000€ | |
| 15950 | Apartamento | Benissa | 2 | 92 | 5 | 175.000€ | |
| 15902 | Solar Urbano | Benissa | 5 | 175.000€ | |||
| 12175 | Casa / Chalet | La Nucia | 3 | 110 | 5 | 175.000€ | |
| 2746 | Casa adosada | Dénia | 3 | 111 | 2 | 175.000€ |
Mostrando 7501 a 7512 de 9199