- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7385 a 7396 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR61 | Parcela | Madrid Puig Rom | 628 | 0 | 180.000€ | ||
| CBR62 | Parcela | Madrid | 400 | 0 | 180.000€ | ||
| CBR1366 | Apartamento | Madrid Santa Margarida | 2 | 60 | 0 | 180.000€ | |
| 3033 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 58 | 3 | 180.000€ | |
| 23473 | Casa adosada | Dénia | 3 | 80 | 5 | 180.000€ | |
| 26117 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 180.000€ | |||
| 24473 | Apartamento | Dénia | 3 | 239 | 4 | 180.000€ | |
| 26110 | Apartamento | Dénia | 3 | 85 | 4 | 180.000€ | |
| 3100 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 135 | 3 | 180.000€ | |
| 10812 | Solar Urbano | Jávea | 200 | 5 | 180.000€ | ||
| 2502 | Apartamento | Moraira | 2 | 65 | 3 | 180.000€ | |
| 6321 | Casa adosada | Orba | 3 | 159 | 3 | 180.000€ |
Mostrando 7385 a 7396 de 9199