- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7301 a 7312 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV-369 | Piso | Villajoyosa | 2 | 9200 | 0 | 188.000€ | |
| PRB-88686281-02 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 71 | 0 | 187.500€ | |
| PRB-88686281-02 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 71 | 0 | 187.500€ | |
| 9127 | Apartamento | Gandía | 3 | 85 | 5 | 187.000€ | |
| 2499 | Apartamento | Moraira | 2 | 8336 | 3 | 187.000€ | |
| 19121 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 80 | 5 | 187.000€ | |
| 26020 | Casa de pueblo | Benidoleig | 3 | 180 | 5 | 187.000€ | |
| PCM-MP9075 | Bungalow | Daya Nueva | 2 | 86 | 0 | 187.000€ | |
| PRB-88686281-01 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 69 | 0 | 186.500€ | |
| PRB-88686281-01 | Apartamento | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 69 | 0 | 186.500€ | |
| 24926 | Apartamento | Moraira | 3 | 67 | 5 | 186.000€ | |
| PCM-MP9004 | Apartamento | Villamartin | 2 | 92 | 0 | 186.000€ |
Mostrando 7301 a 7312 de 9199