- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7237 a 7248 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19075 | Casa adosada | Moraira | 4 | 152 | 5 | 190.000€ | |
| 25346 | Casa de pueblo | Ráfol de Almúnia | 3 | 135 | 5 | 190.000€ | |
| 25529 | Apartamento | Dénia | 2 | 70 | 5 | 190.000€ | |
| 25545 | Casa de pueblo | Murla | 4 | 229 | 5 | 190.000€ | |
| 18394 | Finca rústica | Orba | 1 | 43 | 5 | 190.000€ | |
| RX-3248-12959 | Local comercial | Madrid | 222 | 0 | 190.000€ | ||
| RX-3473-00433 | Apartamento | Madrid | 2 | 69 | 0 | 190.000€ | |
| RX-3248-17682 | Oficina | Madrid | 93 | 0 | 190.000€ | ||
| RX-AD2225 | Apartamento | Madrid | 2 | 102 | 0 | 190.000€ | |
| RX-C21-0096-00134 | Apartamento | Madrid | 1 | 52 | 0 | 190.000€ | |
| RX-ZMES505167AR | Apartamento | Madrid | 2 | 71 | 0 | 190.000€ | |
| RX-JR0238 | Apartamento | Madrid | 1 | 60 | 0 | 190.000€ |
Mostrando 7237 a 7248 de 9199