- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7053 a 7064 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16180 | Solar Urbano | Moraira | 250 | 5 | 200.000€ | ||
| 16100 | Solar Urbano | Moraira | 4 | 200.000€ | |||
| 16103 | Solar Urbano | Moraira | 5 | 200.000€ | |||
| 15990 | Solar Urbano | Jávea | 4 | 200.000€ | |||
| 15974 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 151 | 5 | 200.000€ | |
| 23336 | Solar Urbano | Pedreguer | 4 | 200.000€ | |||
| 9721 | Apartamento | Dénia | 3 | 88 | 5 | 200.000€ | |
| 11431 | Apartamento | Dénia | 2 | 102 | 5 | 200.000€ | |
| 14113 | Solar Urbano | Benissa | 5 | 200.000€ | |||
| RX-OKM-05314 | Oficina | Madrid | 57 | 0 | 200.000€ | ||
| RX-AL1774 | Apartamento | Madrid | 68 | 0 | 200.000€ | ||
| PCM-MP566 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 93 | 0 | 200.000€ |
Mostrando 7053 a 7064 de 9199