- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7025 a 7036 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-11470879-02 | Casa adosada | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 2 | 164 | 0 | 205.000€ | |
| 2508 | Casa adosada | Moraira | 2 | 80 | 3 | 204.000€ | |
| ILA-5808610037 | Piso | Altea | 2 | 129 | 20 | 203.110€ | |
| 8445 | Apartamento | Oliva | 3 | 76 | 5 | 203.000€ | |
| 12906 | Casa de pueblo | Benissa | 1 | 81 | 5 | 202.200€ | |
| 2514 | Apartamento | Moraira | 2 | 98 | 3 | 202.000€ | |
| 2515 | Apartamento | Moraira | 2 | 98 | 3 | 202.000€ | |
| 22890 | Apartamento | Dénia | 3 | 81 | 5 | 202.000€ | |
| 1935 | Casa / Chalet | Moraira | 2 | 75 | 3 | 201.600€ | |
| 25196 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 95 | 5 | 201.500€ | |
| 15999 | Solar Urbano | Moraira | 4 | 201.250€ | |||
| 25833 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 98 | 5 | 201.000€ |
Mostrando 7025 a 7036 de 9199