- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7013 a 7024 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22139 | Solar Urbano | Altea | 4 | 205.000€ | |||
| 27245 | Apartamento | Benidorm | 2 | 113 | 5 | 205.000€ | |
| 27246 | Apartamento | Benidorm | 2 | 113 | 5 | 205.000€ | |
| 24124 | Solar Urbano | Altea | 5 | 205.000€ | |||
| 24961 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 75 | 5 | 205.000€ | |
| 26322 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 55 | 5 | 205.000€ | |
| 15878 | Casa adosada | Jalón | 4 | 187 | 5 | 205.000€ | |
| PCM-MP272 | Ático | Dehesa de Campoamor | 2 | 98 | 0 | 205.000€ | |
| PCM-MP9019 | Bungalow | Orihuela Costa | 3 | 86 | 0 | 205.000€ | |
| FIM-619DA/3700 | Apartamento | Finestrat | 2 | 118 | 0 | 205.000€ | |
| FIM-729DA/3700 | Apartamento | Finestrat | 1 | 85 | 0 | 205.000€ | |
| GGS-R154065 | Apartamento | Mijas | 93 | 0 | 205.000€ |
Mostrando 7013 a 7024 de 9199