- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 7001 a 7012 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM-9099 | Bungalow | Guardamar del Segura | 2 | 80 | 0 | 207.000€ | |
| 92656055 | Casa / Chalet | Valencia Pobles del Sud | 2 | 177 | 16 | 207.000€ | |
| ILA-5808610040 | Piso | Altea | 2 | 135 | 21 | 206.640€ | |
| PRB-37756457-06 | Apartamento | La Manga La Manga Del Mar Menor | 1 | 78 | 0 | 206.000€ | |
| PCM-MP9055 | Apartamento | Villamartin | 3 | 84 | 0 | 205.900€ | |
| PRB-88686281-06 | Ático | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 69 | 0 | 205.500€ | |
| PRB-88686281-06 | Ático | Orihuela Costa Orihuela Costa | 2 | 69 | 0 | 205.500€ | |
| PRB-37756457-02 | Apartamento | La Manga La Manga Del Mar Menor | 1 | 78 | 0 | 205.033€ | |
| 4444 | Piso | Mijas | 2 | 80 | 17 | 205.000€ | |
| 13178 | Solar Urbano | Moraira | 5 | 205.000€ | |||
| 13182 | Solar Urbano | Moraira | 5 | 205.000€ | |||
| 8443 | Casa adosada | Oliva | 2 | 73 | 5 | 205.000€ |
Mostrando 7001 a 7012 de 9199