- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6897 a 6908 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12398 | Solar Urbano | Benissa | 1 | 215.000€ | |||
| 12977 | Casa de pueblo | Benissa | 2 | 81 | 5 | 215.000€ | |
| 13092 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 4 | 215.000€ | |
| 13104 | Local comercial | Jalón | 5 | 200 | 5 | 215.000€ | |
| 18066 | Casa de pueblo | La Nucia | 2 | 350 | 5 | 215.000€ | |
| 26820 | Casa / Chalet | Tormos | 2 | 115 | 5 | 215.000€ | |
| 10485 | Casa de pueblo | Pego | 250 | 5 | 215.000€ | ||
| 14077 | Casa / Chalet | Benichembla | 2 | 103 | 5 | 215.000€ | |
| TESTCASEO03 | Oficina | Madrid | 80 | 0 | 215.000€ | ||
| RX-OKM-05389 | Apartamento | Madrid | 4 | 80 | 0 | 215.000€ | |
| FIM-11132DA/3700 | Apartamento | Benissa | 2 | 90 | 0 | 215.000€ | |
| LCP-006R | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 80 | 0 | 215.000€ |
Mostrando 6897 a 6908 de 9199