- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6717 a 6728 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF-SA-2996 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 145 | 0 | 227.000€ | |
| PRB-34202800-03 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 2 | 68 | 0 | 226.900€ | |
| 22140 | Solar Urbano | Altea | 4 | 226.000€ | |||
| 13692 | Casa adosada | Alicante | 4 | 5 | 226.000€ | ||
| PCM-MP9059 | Ático | Torrevieja | 3 | 119 | 0 | 226.000€ | |
| PRB-58228876-02 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 2 | 80 | 0 | 226.000€ | |
| PRB-58228876-02 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 2 | 80 | 0 | 226.000€ | |
| NDL-14-ON-48-V2-2/1862 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 78 | 0 | 225.900€ | |
| NDL-14-ON-48-V2-4/1862 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 78 | 0 | 225.900€ | |
| NDL-14-ON-48-V2-7/1862 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 78 | 0 | 225.900€ | |
| NDL-14-ON-48-V2-9/1862 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 78 | 0 | 225.900€ | |
| PRB-61018683-06 | Ático | Algorfa Algorfa | 3 | 84 | 0 | 225.570€ |
Mostrando 6717 a 6728 de 9199