- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6673 a 6684 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGS-R118743 | Casa / Chalet | Cártama | 160 | 0 | 230.000€ | ||
| 95207135 | Piso | Valencia Ciutat Vella | 4 | 77 | 13 | 230.000€ | |
| PRB-26793113-01 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 3 | 86 | 0 | 230.000€ | |
| PRB-81397791-01 | Bungalow | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 78 | 0 | 230.000€ | |
| PRB-81397791-01 | Bungalow | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 78 | 0 | 230.000€ | |
| PRB-92373724-06 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 75 | 0 | 230.000€ | |
| PRB-92373724-06 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 75 | 0 | 230.000€ | |
| GGS-R133038 | Apartamento | Estepona | 90 | 0 | 229.950€ | ||
| 27179 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 2 | 115 | 5 | 229.900€ | |
| PCM-MP959 | Casa / Chalet | Benijófar | 2 | 90 | 0 | 229.900€ | |
| PRB-71321012-04 | Ático | Murcia Murcia | 2 | 81 | 0 | 229.900€ | |
| PRB-71321012-04 | Ático | Murcia Murcia | 2 | 81 | 0 | 229.900€ |
Mostrando 6673 a 6684 de 9199