- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6613 a 6624 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-93230208-01 | Apartamento | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 97 | 0 | 235.000€ | |
| PRB-93230208-01 | Apartamento | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 97 | 0 | 235.000€ | |
| NDL-14-ON-48-V2-5/1862 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 80 | 0 | 234.900€ | |
| NDL-14-ON-48-V2-6/1862 | Piso | Orihuela Costa | 2 | 80 | 0 | 234.900€ | |
| PRB-20061844-01 | Apartamento | Alicante Alicante (Alacant) | 1 | 84 | 0 | 234.900€ | |
| IDN-437399 [COMPLEX: 53209] | Apartamento | Alicante Alicante | 2 | 84 | 35 | 234.900€ | |
| IDN-437399 [COMPLEX: 53209] | Apartamento | Alicante Alicante | 2 | 84 | 35 | 234.900€ | |
| ILA-52717421 | Casa / Chalet | Altea | 8 | 114 | 19 | 234.600€ | |
| 20437 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 178 | 5 | 234.000€ | |
| 22655 | Solar Urbano | Benimeli | 5 | 234.000€ | |||
| 26818 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 234.000€ | |||
| PCM-MP926 | Casa / Chalet | Daya Vieja | 3 | 160 | 0 | 234.000€ |
Mostrando 6613 a 6624 de 9199