- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6521 a 6532 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-81397791-04 | Bungalow | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 78 | 0 | 240.000€ | |
| PRB-81397791-04 | Bungalow | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 78 | 0 | 240.000€ | |
| PRB-96185570-01 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 1 | 42 | 0 | 240.000€ | |
| PRB-96185570-01 | Apartamento | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 1 | 42 | 0 | 240.000€ | |
| PCM-MP259 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 115 | 0 | 239.999€ | |
| 13391 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 5 | 239.950€ | ||
| 593 | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 120 | 1 | 239.900€ | |
| PCM-MP921 | Ático | Orihuela Costa | 2 | 80 | 0 | 239.900€ | |
| PRB-10742058-01 | Casa adosada | Mazarrón Mazarrón | 3 | 80 | 0 | 239.900€ | |
| 3110 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 1 | 239.700€ | ||
| 25928 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 158 | 5 | 239.500€ | |
| 25348 | Casa / Chalet | Orba | 2 | 189 | 5 | 239.500€ |
Mostrando 6521 a 6532 de 9199