- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6485 a 6496 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-34310400-02 | Bungalow | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 2 | 75 | 0 | 243.800€ | |
| 11277 | Solar Urbano | Moraira | 3 | 243.000€ | |||
| PRB-80558317-01 | Casa / Chalet | Roldán Roldán | 2 | 74 | 0 | 242.500€ | |
| PRB-80558317-01 | Casa / Chalet | Roldán Roldán | 2 | 74 | 0 | 242.500€ | |
| 2747 | Casa adosada | Dénia | 2 | 116 | 4 | 242.000€ | |
| PCM-MP913 | Apartamento | Punta Prima | 3 | 85 | 0 | 242.000€ | |
| 3111 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 68 | 3 | 241.000€ | |
| PRB-58228876-07 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 3 | 103 | 0 | 241.000€ | |
| PRB-58228876-07 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 3 | 103 | 0 | 241.000€ | |
| PRB-75441926-02 | Apartamento | Murcia Murcia | 3 | 102 | 0 | 240.052€ | |
| PRB-75441926-02 | Apartamento | Murcia Murcia | 3 | 102 | 0 | 240.052€ | |
| Estudiocomision | Parcela | Madrid | 1 | 50 | 0 | 240.000€ |
Mostrando 6485 a 6496 de 9199