- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6461 a 6472 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-022 | Casa adosada | L'Escala | 5 | 175 | 28 | 245.000€ | |
| mundocasa | Piso | Madrid Hortaleza | 3 | 0 | 245.000€ | ||
| PRB-57548229-03 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 3 | 118 | 0 | 245.000€ | |
| PRB-57548229-03 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 3 | 118 | 0 | 245.000€ | |
| PRB-67482390-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 2 | 99 | 0 | 245.000€ | |
| PRB-67482390-01 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 2 | 99 | 0 | 245.000€ | |
| PRB-82647897-02 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 2 | 78 | 0 | 245.000€ | |
| PRB-82647897-02 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 2 | 78 | 0 | 245.000€ | |
| PRB-89515166-04 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 89 | 0 | 245.000€ | |
| PRB-89515166-04 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 89 | 0 | 245.000€ | |
| PRB-92373724-02 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 72 | 0 | 245.000€ | |
| PRB-92373724-02 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 72 | 0 | 245.000€ |
Mostrando 6461 a 6472 de 9199