- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 645 a 656 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF-SA-051 | Hotel | Finestrat | 13 | 1000 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-66795 [COMPLEX: 24817] | Casa / Chalet | Calpe / Calp 03710 | 4 | 306 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-333790 [COMPLEX: 67759] | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 393 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-333789 [COMPLEX: 67759] | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 393 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-333788 [COMPLEX: 67759] | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 393 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-66795 [COMPLEX: 24817] | Casa / Chalet | Calpe / Calp 03710 | 4 | 306 | 0 | 1.400.000€ | |
| IDN-66795 [COMPLEX: 24817] | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 4 | 306 | 17 | 1.400.000€ | |
| IDN-66795 [COMPLEX: 24817] | Casa / Chalet | Calpe / Calp Calpe | 4 | 306 | 17 | 1.400.000€ | |
| RX-27581046-122 | Casa adosada | Collado Villalba | 10 | 0 | 1.397.000€ | ||
| 24011 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 400 | 5 | 1.395.000€ | |
| 3926 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 620 | 3 | 1.395.000€ | |
| 5187 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 450 | 5 | 1.395.000€ |
Mostrando 645 a 656 de 9199