- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6409 a 6420 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN-83560 [COMPLEX: 69291] | Apartamento | Villajoyosa La Villajoyosa / Vila Joiosa | 1 | 63 | 17 | 249.000€ | |
| 26006 | Casa / Chalet | Ondara | 8 | 240 | 5 | 248.000€ | |
| RX-3375-04811 | Local comercial | Madrid | 260 | 0 | 248.000€ | ||
| 95436878 | Piso | Valencia L'Olivereta | 4 | 102 | 9 | 247.000€ | |
| PRB-34202800-02 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 86 | 0 | 246.900€ | |
| 14261 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 70 | 5 | 246.750€ | |
| 18906 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 3 | 174 | 5 | 246.750€ | |
| PCM-MP9094 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 0 | 246.000€ | |
| LCP-001 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 76 | 0 | 246.000€ | |
| PRB-17210983-01 | Apartamento | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 1 | 55 | 0 | 245.900€ | |
| 1662 | Casa / Chalet | La Vall de Laguar | 4 | 224 | 5 | 245.000€ | |
| 6446 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1 | 245.000€ |
Mostrando 6409 a 6420 de 9199