- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6405 a 6416 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-58228876-05 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 3 | 103 | 0 | 249.000€ | |
| PRB-96327574-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 58 | 0 | 249.000€ | |
| PRB-96327574-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 58 | 0 | 249.000€ | |
| IDN-83560 [COMPLEX: 69291] | Apartamento | Villajoyosa La Villajoyosa / Vila Joiosa | 1 | 63 | 17 | 249.000€ | |
| IDN-83560 [COMPLEX: 69291] | Apartamento | Villajoyosa La Villajoyosa / Vila Joiosa | 1 | 63 | 17 | 249.000€ | |
| 26006 | Casa / Chalet | Ondara | 8 | 240 | 5 | 248.000€ | |
| RX-3375-04811 | Local comercial | Madrid | 260 | 0 | 248.000€ | ||
| 95436878 | Piso | Valencia L'Olivereta | 4 | 102 | 9 | 247.000€ | |
| PRB-34202800-02 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 86 | 0 | 246.900€ | |
| 14261 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 70 | 5 | 246.750€ | |
| 18906 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 3 | 174 | 5 | 246.750€ | |
| PCM-MP9094 | Apartamento | San Miguel de Salinas | 2 | 70 | 0 | 246.000€ |
Mostrando 6405 a 6416 de 9199