- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6273 a 6284 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12386 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 255.000€ | |||
| 18043 | Solar Urbano | Moraira | 0 | 255.000€ | |||
| 25329 | Casa / Chalet | els Poblets | 3 | 5 | 255.000€ | ||
| 23352 | Casa / Chalet | els Poblets | 3 | 113 | 5 | 255.000€ | |
| 24358 | Apartamento | Dénia | 2 | 118 | 5 | 255.000€ | |
| 11089 | Casa / Chalet | Tormos | 4 | 204 | 5 | 255.000€ | |
| TESTCASEF01-B | Casa / Chalet | Madrid | 3 | 50 | 0 | 255.000€ | |
| TGF-SA-711 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 110 | 0 | 255.000€ | |
| PRB-26374853-02 | Apartamento | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 0 | 255.000€ | |
| PRB-28050948-02 | Bungalow | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 67 | 0 | 255.000€ | |
| PRB-46998521-01 | Casa adosada | Cartagena Cartagena | 3 | 75 | 0 | 255.000€ | |
| PRB-92373724-04 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 75 | 0 | 255.000€ |
Mostrando 6273 a 6284 de 9199