- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6241 a 6252 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3188 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 135 | 4 | 258.000€ | |
| 3115 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 180 | 3 | 258.000€ | |
| 3888 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 87 | 3 | 258.000€ | |
| RX-AL-01581 | Apartamento | Madrid | 3 | 70 | 0 | 258.000€ | |
| 20-011 | Casa adosada | L'Escala | 3 | 89 | 23 | 258.000€ | |
| 2905 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 1 | 153 | 4 | 257.900€ | |
| CIV-534 | Apartamento | Villajoyosa | 4 | 18000 | 0 | 257.500€ | |
| 11064 | Casa / Chalet | Tormos | 3 | 155 | 5 | 257.100€ | |
| TGF-SA-2763-F | Bungalow | El Albir / L'Albir | 3 | 120 | 0 | 257.000€ | |
| PRB-34202800-06 | Apartamento | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 2 | 67 | 0 | 256.900€ | |
| DNN-SP0095/7515 | Piso | Dénia Puerto | 2 | 86 | 8 | 256.600€ | |
| 9077 | Casa / Chalet | Orba | 2 | 147 | 5 | 256.000€ |
Mostrando 6241 a 6252 de 9199