- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6141 a 6152 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-42054305-01 | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 164 | 0 | 265.000€ | |
| PRB-50525284-01 | Casa adosada | Mazarrón Mazarrón | 2 | 65 | 0 | 265.000€ | |
| PRB-67482390-03 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 2 | 116 | 0 | 265.000€ | |
| PRB-67482390-03 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 2 | 116 | 0 | 265.000€ | |
| 23170 | Casa / Chalet | Parcent | 5 | 215 | 5 | 264.900€ | |
| 9755 | Casa / Chalet | Tormos | 2 | 106 | 5 | 264.900€ | |
| PRB-50644941-02 | Casa / Chalet | Torre-Pacheco Torre-pacheco | 3 | 73 | 0 | 264.900€ | |
| PRB-51618202-01 | Apartamento | Torrevieja Torrevieja | 2 | 102 | 0 | 263.900€ | |
| 24516 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 119 | 5 | 263.500€ | |
| PRB-52186040-01 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 94 | 0 | 263.165€ | |
| PRB-52186040-01 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 94 | 0 | 263.165€ | |
| 13885 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 380 | 5 | 263.000€ |
Mostrando 6141 a 6152 de 9199