- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6097 a 6108 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21482 | Casa / Chalet | Benitachell | 2 | 99 | 5 | 266.000€ | |
| 22641 | Casa / Chalet | Jalón | 4 | 252 | 5 | 266.000€ | |
| 21661 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 5 | 266.000€ | ||
| 23742 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 266.000€ | |||
| 16016 | Casa / Chalet | Moraira | 3 | 120 | 5 | 266.000€ | |
| PRB-24548026-02 | Apartamento | San Miguel de Salinas San Miguel De Salinas | 2 | 73 | 0 | 266.000€ | |
| 11065 | Casa / Chalet | Tormos | 3 | 161 | 5 | 265.500€ | |
| 1650 | Casa / Chalet | Orba | 3 | 91 | 5 | 265.000€ | |
| 1103 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 119 | 5 | 265.000€ | |
| 9133 | Apartamento | Gandía | 2 | 80 | 5 | 265.000€ | |
| 9961 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 265.000€ | |||
| 20401 | Casa / Chalet | Orba | 3 | 150 | 5 | 265.000€ |
Mostrando 6097 a 6108 de 9199