- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6089 a 6100 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-68002180-01 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 96 | 0 | 268.000€ | |
| FIM-596DA/3700 | Apartamento | Altea | 3 | 195 | 0 | 267.500€ | |
| PRB-17654404-02 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 94 | 0 | 267.464€ | |
| 9125 | Apartamento | Gandía | 3 | 87 | 5 | 267.000€ | |
| 26139 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 160 | 5 | 267.000€ | |
| 25918 | Triplex | Altea | 2 | 77 | 5 | 267.000€ | |
| 20521 | Casa / Chalet | Sanet y Negrals | 3 | 123 | 5 | 267.000€ | |
| CBR1524 | Apartamento | Madrid Port Moxo | 2 | 76 | 0 | 266.000€ | |
| 21482 | Casa / Chalet | Benitachell | 2 | 99 | 5 | 266.000€ | |
| 22641 | Casa / Chalet | Jalón | 4 | 252 | 5 | 266.000€ | |
| 21661 | Casa / Chalet | Pedreguer | 4 | 5 | 266.000€ | ||
| 23742 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 266.000€ |
Mostrando 6089 a 6100 de 9199