- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6069 a 6080 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20976 | Casa / Chalet | Alcalalí | 3 | 132 | 5 | 269.000€ | |
| 23230 | Casa / Chalet | Alcalalí | 3 | 132 | 5 | 269.000€ | |
| 26315 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 172 | 5 | 269.000€ | |
| 26341 | Casa / Chalet | Orba | 3 | 180 | 5 | 269.000€ | |
| 25660 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 164 | 5 | 269.000€ | |
| 21318 | Casa / Chalet | Benitachell | 2 | 90 | 5 | 269.000€ | |
| 17289 | Casa / Chalet | Tormos | 3 | 140 | 5 | 269.000€ | |
| 26447 | Casa / Chalet | Pego | 2 | 5 | 269.000€ | ||
| 23326 | Casa / Chalet | Parcent | 4 | 82 | 5 | 269.000€ | |
| 17595 | Casa / Chalet | Alcalalí | 3 | 132 | 5 | 269.000€ | |
| FIM-240DA/3700 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 128 | 0 | 269.000€ | |
| GGS-R3466810 | Apartamento | Mijas | 96 | 0 | 269.000€ |
Mostrando 6069 a 6080 de 9199