- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 6021 a 6032 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25722 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 169 | 5 | 273.000€ | |
| PRB-24590724-02 | Bungalow | San Javier San Javier | 2 | 74 | 0 | 272.900€ | |
| CIV-465º | Piso | Villajoyosa | 2 | 8100 | 0 | 272.500€ | |
| 12654 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 170 | 2 | 272.270€ | |
| 25447 | Apartamento | Benitachell | 2 | 157 | 5 | 272.165€ | |
| 25956 | Apartamento | Benitachell | 2 | 157 | 5 | 272.165€ | |
| IDN-67110 [COMPLEX: 24915] | Piso | Finestrat 03509 | 2 | 76 | 0 | 271.000€ | |
| PRB-51670307-01 | Casa adosada | La Manga La Manga Del Mar Menor | 3 | 109 | 0 | 270.632€ | |
| 27182 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 120 | 5 | 270.500€ | |
| 18742 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 270.000€ | |||
| 20928 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 160 | 5 | 270.000€ | |
| 3190 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 130 | 3 | 270.000€ |
Mostrando 6021 a 6032 de 9199