- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 5881 a 5892 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25562 | Casa / Chalet | Jalón | 3 | 110 | 5 | 280.000€ | |
| 25890 | Casa / Chalet | Orba | 3 | 181 | 5 | 280.000€ | |
| 26805 | Casa / Chalet | Orba | 3 | 113 | 5 | 280.000€ | |
| 26812 | Casa / Chalet | Orba | 4 | 121 | 5 | 280.000€ | |
| 10483 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 280.000€ | |||
| RX-3248-15466 | Local comercial | Madrid | 242 | 0 | 280.000€ | ||
| RX-C21-0014-00647 | Apartamento | Madrid | 2 | 76 | 0 | 280.000€ | |
| RX-3433-02028 | Apartamento | Madrid | 1 | 94 | 0 | 280.000€ | |
| RX-C21-0048-00191 | Apartamento | Madrid | 2 | 109 | 0 | 280.000€ | |
| RX-3248-18108 | Local comercial | Madrid | 127 | 0 | 280.000€ | ||
| RX-BT2048 | Oficina | Madrid | 130 | 0 | 280.000€ | ||
| PCM-MP709 | Casa adosada | Bigastro | 3 | 160 | 0 | 280.000€ |
Mostrando 5881 a 5892 de 9199