- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 5857 a 5868 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-14235552-04 | Bungalow | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 74 | 0 | 284.900€ | |
| 13879 | Triplex | Calpe / Calp | 4 | 200 | 5 | 283.500€ | |
| 23449 | Triplex | Dénia | 2 | 111 | 5 | 283.000€ | |
| 19758 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 113 | 5 | 283.000€ | |
| 19761 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 220 | 5 | 283.000€ | |
| PRB-26374853-01 | Apartamento | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 0 | 283.000€ | |
| 12900 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 104 | 5 | 282.000€ | |
| PCM-MP9029 | Casa / Chalet | Guardamar del Segura | 3 | 125 | 0 | 282.000€ | |
| IDN-467834 [COMPLEX: 466960] | Apartamento | Muchamiel Mutxamel | 2 | 101 | 9 | 282.000€ | |
| IDN-467834 [COMPLEX: 466960] | Apartamento | Muchamiel Mutxamel | 2 | 101 | 9 | 282.000€ | |
| 18096 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 113 | 5 | 281.000€ | |
| PCM-MP9010 | Casa / Chalet | Torre de la Horadada | 3 | 106 | 0 | 281.000€ |
Mostrando 5857 a 5868 de 9199