- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 5801 a 5812 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24467 | Triplex | Dénia | 3 | 104 | 5 | 285.600€ | |
| PRB-55048731-01 | Casa adosada | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 90 | 0 | 285.500€ | |
| PRB-55048731-01 | Casa adosada | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 3 | 90 | 0 | 285.500€ | |
| c559 | Triplex | Leganés | 3 | 200 | 2 | 285.000€ | |
| CBR63 | Parcela | Madrid Puig Rom | 600 | 0 | 285.000€ | ||
| 24933 | Casa / Chalet | Pedreguer | 3 | 335 | 4 | 285.000€ | |
| 21866 | Casa adosada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 238 | 5 | 285.000€ | |
| 22011 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 114 | 5 | 285.000€ | |
| 2902 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 110 | 4 | 285.000€ | |
| 2970 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 544 | 5 | 285.000€ | |
| 3117 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 112 | 3 | 285.000€ | |
| 3923 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 90 | 3 | 285.000€ |
Mostrando 5801 a 5812 de 9199