- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 5713 a 5724 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-26374853-03 | Ático | Orihuela Orihuela | 2 | 65 | 0 | 295.000€ | |
| IDN-451782 [COMPLEX: 324904] | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 88 | 7 | 295.000€ | |
| IDN-451782 [COMPLEX: 324904] | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 2 | 88 | 7 | 295.000€ | |
| PRB-28271051-04 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 3 | 101 | 0 | 294.900€ | |
| PRB-65433933-02 | Bungalow | Los Dolores dolores | 3 | 90 | 0 | 294.900€ | |
| PRB-65433933-02 | Bungalow | Los Dolores dolores | 3 | 90 | 0 | 294.900€ | |
| 3402 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 1 | 294.200€ | ||
| RX-C21-C0026-01125 | Local comercial | Madrid | 2 | 166 | 0 | 294.000€ | |
| PRB-38418876-02 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 97 | 0 | 294.000€ | |
| 24513 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 103 | 5 | 293.000€ | |
| 22108 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 140 | 5 | 293.000€ | |
| PRB-11332432-03 | Apartamento | Guardamar del Segura guardamar del segura | 2 | 81 | 0 | 293.000€ |
Mostrando 5713 a 5724 de 9199