- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 5497 a 5508 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25406 | Solar Urbano | Moraira | 5 | 304.125€ | |||
| 25407 | Solar Urbano | Moraira | 5 | 304.125€ | |||
| 18370 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 200 | 5 | 304.000€ | |
| PCM-MP9056 | Casa / Chalet | San Javier | 3 | 141 | 0 | 304.000€ | |
| PRB-38418876-04 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 97 | 0 | 304.000€ | |
| PRB-82940539-03 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 3 | 185 | 0 | 304.000€ | |
| PRB-82940539-03 | Bungalow | San Pedro del Pinatar San Pedro Del Pinatar | 3 | 185 | 0 | 304.000€ | |
| IDN-463776 [COMPLEX: 319099] | Apartamento | El Verger El Verger | 2 | 97 | 11 | 304.000€ | |
| IDN-463776 [COMPLEX: 319099] | Apartamento | El Verger El Verger | 2 | 97 | 11 | 304.000€ | |
| 82275902 | Casa / Chalet | Paterna | 12 | 400 | 5 | 303.000€ | |
| PRB-18228363-03 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 138 | 0 | 303.000€ | |
| FIM-520DA/3700 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 116 | 0 | 302.500€ |
Mostrando 5497 a 5508 de 9199