- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 5305 a 5316 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIV-447 | Casa / Chalet | Sella | 2 | 13500 | 0 | 320.000€ | |
| GGS-R2460926 | Apartamento | Marbella | 130 | 0 | 320.000€ | ||
| 282-S | Casa / Chalet | Elche | 3 | 193 | 19 | 320.000€ | |
| CSC-V4165069 | Casa / Chalet | Coín | 3 | 139 | 0 | 320.000€ | |
| VA0001L | Piso | Vallirana | 400 | 0 | 320.000€ | ||
| VA0001L-DP2 | Local comercial | Vallirana | 400 | 0 | 320.000€ | ||
| IDN-59089 [COMPLEX: 24968] | Apartamento | Villajoyosa 03570 | 1 | 106 | 0 | 320.000€ | |
| PRB-11470879-01 | Casa / Chalet | Fuente Álamo de Murcia Fuente Alamo | 3 | 180 | 0 | 320.000€ | |
| PRB-31280833-05 | Bungalow | Pilar de la Horadada PILAR DE LA HORADADA | 2 | 71 | 0 | 320.000€ | |
| PRB-40379092-06 | Ático | Alcázares, Los Los Alcázares | 2 | 88 | 0 | 320.000€ | |
| PRB-92373724-01 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 3 | 127 | 0 | 320.000€ | |
| PRB-92373724-01 | Apartamento | Santa Pola Santa Pola | 3 | 127 | 0 | 320.000€ |
Mostrando 5305 a 5316 de 9199