- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 5237 a 5248 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRB-72500927-01 | Casa adosada | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 95 | 0 | 325.000€ | |
| PRB-72500927-01 | Casa adosada | Orihuela Costa Orihuela Costa | 3 | 95 | 0 | 325.000€ | |
| PRB-86091263-02 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 73 | 0 | 325.000€ | |
| PRB-86091263-02 | Apartamento | Benijófar Benijofar | 2 | 73 | 0 | 325.000€ | |
| PRB-10784958-01 | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 97 | 0 | 324.900€ | |
| PRB-81526553-01 | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 97 | 0 | 324.900€ | |
| PRB-81526553-01 | Apartamento | Alcázares, Los Los Alcázares | 3 | 97 | 0 | 324.900€ | |
| Estudio Uno | Estudio | Madrid | 70 | 36 | 324.000€ | ||
| 1600 | Casa / Chalet | Salobreña | 3 | 128 | 36 | 324.000€ | |
| PRB-18228363-01 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 0 | 324.000€ | |
| PRB-18228363-04 | Bungalow | Ciudad Quesada Ciudad Quesada | 2 | 85 | 0 | 324.000€ | |
| PRB-61751987-01 | Bungalow | Algorfa La finca golf | 2 | 69 | 0 | 323.900€ |
Mostrando 5237 a 5248 de 9199