- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 4941 a 4952 de 9199
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18985 | Casa / Chalet | Pego | 3 | 5 | 345.000€ | ||
| 15993 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 185 | 5 | 345.000€ | |
| 18341 | Apartamento | Jávea | 3 | 125 | 5 | 345.000€ | |
| PCM-MP7006 | Casa / Chalet | Cabo Roig | 3 | 110 | 0 | 345.000€ | |
| FIM-826DA/3700 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 189 | 0 | 345.000€ | |
| CIV-495 | Finca rústica | Villajoyosa | 4 | 20000 | 0 | 345.000€ | |
| TGF-SA-1776 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 150 | 0 | 345.000€ | |
| TGF-SA-2458 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 240 | 0 | 345.000€ | |
| TGF-SA-3046 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 114 | 0 | 345.000€ | |
| 92680557 | Piso | Cullera | 3 | 200 | 35 | 345.000€ | |
| FOR-CSR 305/2885/7515 | Piso | Santa Pola | 3 | 100 | 50 | 345.000€ | |
| GRS-CSR 305/2885/7515 | Piso | Santa Pola GRAN ALACANT | 3 | 100 | 50 | 345.000€ |
Mostrando 4941 a 4952 de 9199